當前位置 :
主頁
>
校園生活
>
電話查詢
電話查詢
本表僅供查號使用,不表示任何排序及隸屬關系。按Ctrl+F可以快速查找。
撥外線需先撥“0”,外線撥入請在“6”開頭的號碼前加撥“8973”,其它號碼前號碼前加“8276”。
自2016年4月23日起,校內撥號由原來的后四位改為后四位前加“6”,即6XXXX。例如:82767115校內撥號為67115,89736667校內撥號為66667。
組織機構
學院
科研平臺
獨立運行單位
黨委辦公室 校長辦公室 黨委深化改革辦公室 法律事務中心
黨委巡察工作領導小組辦公室
紀委 監察專員辦公室
黨委組織部 黨校 組織員辦公室 科研平臺黨委
黨委宣傳部 新聞中心 網絡信息與安全管理辦公室 濟南大學報社 文化中心
黨委統戰部 臺港澳事務辦公室 宗教事務辦公室
黨委學生工作部(處) 武裝部
黨委保衛部 安全管理處
處長室 | 7951 | 副處長室 | 5573 7949 7950 |
安委會工作辦公室 | 7952 | 信息與戶籍管理科 | 7960 |
消防管理科 | 7119 | 治安管理與交通管理科 | 5573 |
技防管理科 | 5395 | 校園110報警電話 | 7110 |
辦公樓門衛值班室 | 7148 | 東南門 | 5412 |
新西門 | 7954 | 老南門 | 6175 |
老西門 | 7940 | 南院北門 | 9711 |
西院東門 | 7942 | 地下停車場值班室 | 6110 |
舜耕校區安全管理科 | 9182 | 舜耕校區校園110報警電話 | 9110 |
舜耕校區東門 | 9110 | 舜耕校區南門 | 9134 |
黨委教師工作部 教師發展中心
主任室 | 7801 | 副主任室 | 7802 |
思政科 | 7901 | 培訓科 | 7903 |
咨詢科 | 7803 |
人力資源處 高層次人才工作辦公室
處長室 | 7190 | 高層次人才工作辦公室主任室 | 7193 |
副處長室 | 7176 7223 | 高層次人才工作辦公室副主任室 | 7392 |
調配科 | 7396 7192 | 師資科 | 7196 |
勞資與社保管理科 | 7191 | 檔案室 | 7195 |
高層次人才管理科(博士后管理科) | 7182 |
教務處 教學質量與評估辦公室 招生辦公室 師范教育管理辦公室
處長、教學質量與評估辦公室主任、招生辦公室主任室 | 5847 | ||||
副處長 師范教育管理辦公室主任室 | 5460 | 副處長室 | 5806 6560 | ||
副處長、教學質量與評估辦公室副主任室 | 5820 | 副處長、招生辦公室副主任室 | 7900 | ||
教學運行科 | 7269 5422 5946 | 學籍與信息科 | 5815 | ||
教學建設科(語言文字辦公室) | 9922 5825 | 教學研究科 | 5805 | ||
教學督導科 | 5747 | 教學評估科 | 1207 | ||
實踐教學科 | 5945 | 考試招生科 | 5901 | ||
宣傳拓展科 | 5939 | 師范教育科 | 5663 |
發展規劃與學科建設處
處長室 | 6567 | 副處長室 | 6537 6535 |
發展規劃科 | 6519 | 政策研究科 | 6530 |
學科建設科 | 6538 | 學科質量管理科 | 6527 |
科技處 國防科研工作辦公室 科技成果轉化辦公室
處長、科技成果轉化辦公室主任室 | 5463 | 副處長室 | 6855 5520 |
科技成果轉化辦公室副主任室 | 5671 | 國防科研工作辦公室主任室 | 5603 |
計劃項目科室 | 5673 | 成果與知識產權科室 | 5672 |
科技開發與成果轉化科室 | 5687 | 平臺建設科室 | 6583 |
軍民融合與質量管理科室 | 5605 | 軍工保密科室 | 6783 |
《學報(自然科學版)》主任室 | 5452 | 《學報(自然科學版)》編輯室 | 5454 |
《中國粉體技術雜志社》社長室 | 5659 | 《中國粉體技術雜志社》編輯室 | 9889 4935 |
社科處
處長室 | 7336 | 副處長室 | 7337 7338 7335 |
計劃科 | 7339 | 成果科 | 7339 |
信息科 | 7337 | 平臺建設科 | 7338 |
學報(社科版)主編室 | 5701 | 學報(社科版)編輯部 | 5703 9171 |
研究生院 學位委員會辦公室
院長、學位辦主任室 | 5948 | 副院長室 | 6986 6910 5910 |
研究生培養辦公室 | 5947 5963 | 研究生招生辦公室 | 6151 5949 |
學位辦公室 | 5848 | 質量管理辦公室 | 5749 |
國際合作與交流處
處長室 | 7697 | 副處長室 | 7631 7683 7695 |
國際交流科 | 7662 | 出國事務科 | 7031 |
涉外辦學科 | 7635 | 外國專家科 | 7632 |
實驗室與資產管理處 招標與采購管理中心
處長室 | 7010 | 副處長室 | 5639 9660 5839 |
資產科 | 5935 | 房產科 | 5655 5872 |
實驗室建設與安全管理科 | 5875 | 大型儀器管理中心 | 5853 |
政府采購管理科 | 5758 | 招標管理科 | 5739 |
計劃財務處
處長室 | 5830 | 副處長室 | 7194 5553 |
綜合科 | 5831 | 工資管理 | 5625 |
發票業務 | 5829 | 預決算業務 | 5849 |
科研業務 | 7235 | 經費核算 | 5833 7440-7443 7445-7449 9298 |
資金結算 | 5832 | 綜合收費 | 5850 |
基建后勤財務 | 5836 | 實體產業財務 | 5940 7239 7013 |
舜耕校區財務 | 9178 |
審計處
處長室 | 6700 | 副處長室 | 5470 6717 5950 |
財務審計室 | 5801 | 工程審計室 | 5950 |
后勤管理與基建處 居民委員會
書記室 | 5778 | 處長室 | 5787 |
副處長室 | 7197 6017 7012 7907 6352 7159 | 綜合科 | 5466 |
質量管理科 | 6325 | 房屋租賃管理科 | 6611 |
基建工程管理科 | 7026 7019 | 家委會 | 7115 9185 |
能源管理服務中心
主任室 | 9012 7030 | 中心辦公室 | 7158 |
中水站 | 6131 | 供暖維修 | 7051 9072(舜耕) |
教工電費充值 | 7731 9063(舜耕) | 水電服務 | 7236 9160 |
物業管理服務中心
主任室(校園綠化保潔部) | 6167 | 中心辦公室 | 6117 |
教學樓管理部 | 5560 6023 6025 9019 | 修繕管理部 | 6737 |
舜耕校區管理部 | 9301 | 特種設備管理部 | 5732 |
濟大物業公司經理室 | 5731 | 濟大物業公司維修部 | 5721 |
濟大物業公司財務部 | 5729 | 校內維修專線 | 9000 |
飲食服務管理中心
主任室 | 6780 | 中心辦公室 | 7042 |
校園服務管理中心
主任室 | 6161 | 綜合部 | 7115 7113 |
收發室 | 5683 | 票務中心 | 7227 |
車隊 | 6667 |
幼兒園 附屬小學
幼兒園園長室 | 5497 | 幼兒園副園長室 | 5567 |
幼兒園辦公室 | 5498 | 附小校長室 | 6165 |
附小副校長室 | 7072 | 附小保安室 | 9615 |
離退休工作處
書記室 | 5930 | 處長室 | 5608 |
副處長室 | 7980 9189 6481 | 綜合科 | 7981 |
管理科 | 6581 | 文體活動科 | 5929 |
活動室管理科 | 9190 | 信息科 | 6481 |
合作發展處 服務地方(濟南)辦公室 教育發展基金會辦公室(校友工作辦公室) 省部共建辦公室
處長、主任室 | 7601 | 副處長、基金會辦、校友辦副主任室 | 6580 |
副處長、省部共建辦副主任室 | 6066 | 副處長、服務地方(濟南)辦副主任室 | 5596 |
項目管理與信息建設科 | 9026 6049 | 對外聯絡科 | 6399 |
合作事務科 | 3223 | 校友事務與基金管理科 | 6299 |
信息管理處 教育技術與網絡信息中心
處長室 主任室 | 6665 | 副處長室 | 6663 6660 |
專項督導室 | 5933 | 信息化管理科 | 6670 |
信息技術科 | 6607 | 信息化服務中心 | 6662 |
校園網建設與管理中心 | 6607 | 網絡安全與系統運行中心 | 6607 |
大數據及應用開發中心 | 6607 | 校園卡管理中心 | 6662 |
舜耕校區信息化服務中心 | 9126 | 教學技術支持保障中心 | 5921 |
信息化服務大廳、網絡維護(中心校區) | 6009 5718 | 信息化服務大廳、網絡維護(舜耕校區) | 6033 9126 |
校園卡自助服務 | 6003 6004 | 多媒體教學一教值班室(1教、2教、4教、梅花館) | 5905 |
多媒體教學十教值班室 | 5902 | 多媒體教學十一教值班室 | 5904 |
多媒體教學舜耕校區值班室 | 9282 |
工會 婦女委員會
工會主席室 | 6770 | 婦女委員會主任室 | 5530 |
工會副主席室 | 6937 | 組宣部、文體部 | 7261 |
女工部、社工部 | 5840 |
團委
書記室 | 7305 | 副書記室 | 7578 7352 7397 |
團委組織部 | 7319 | 團委宣傳部 | 7329 |
團委實踐及科技創新部 | 7565 |
圖書館
館長室 | 7201 | 書記室 | 7207 |
副館長 | 7206 9199 | 辦公室 | 5453 9197 |
資源建設部 | 7003 | 流通閱覽部 | 7002 |
系統保障與開發部 | 5982 | 宣傳輔導 | 7205 |
信息查新 | 5691 | 電子閱覽室 | 9128 |
信息素養教育部 | 9202 |
檔案館 (校史館)
館長室 | 7679 | 副館長室 | 9611 |
綜合科(校史工作部) | 7691 | 業務指導部 | 7681 |
信息技術部 | 7651 | 保管利用部 | 9127 |
醫院
書記室 | 7131 | 院長室 | 7125 |
副院長室 | 7120 | 綜合科 | 7121 |
健康管理中心 | 6630 | 醫務科 | 7291 |
醫保辦 | 6335 | 會計室 | 7133 |
體檢中心 | 6630 | 防預防保健科 | 7129 9291(舜耕校區) |
急診室 | 7135 | 觀察室 | 7130 |
中醫、康復科 | 7132 | 健康與生育管理辦公室 | 5712 9291(舜耕校區) |
藥房 | 7134 | 舜耕校區辦公室 | 9291 |
舜耕校區門診 | 9203 | 舜耕校區急診室 | 9206 |
舜耕校區觀察室 | 9207 |
國際教育交流學院 (國際學生管理辦公室)
院長/主任辦公室 | 7807 | 副院長/副主任辦公室 | 7883 |
綜合科 | 7809 | 國際學生招生科 | 5557 |
國際學生事務管理科 | 9389 | 國際學生教務科 | 7817 |
文學院
書記室 | 9215 | 院長室 | 9209 |
副書記室 | 9156 | 副院長室 | 6006 |
辦公室 | 9210 | 教學管理辦公室 | 9248 |
學生工作辦公室 | 9211 | 團委 | 9249 |
研究生管理辦公室 | 7257 | 資料室 | 9290 |
書法研究所 | 9022 | 網站 | 6007 |
實驗室辦公室 | 9241 | 中文系 | 9245 |
傳播系 | 9240 | 師范專業認證辦公室 | 9254 |
女性文學與性別文化研究中心 | 9208 | 出土文獻與文學研究中心 | 9247 |
數學科學學院
書記室 | 5570 | 院長室 | 6022 |
副書記室 | 9267 | 副院長室 | 7021 9227 |
辦公室 | 5480 | 教學管理辦公室 | 9221 |
學生工作辦公室、團委 | 7313 9220 | 研究生管理辦公室 | 9227 |
數學與應用數學系 | 9223 | 信息與計算科學系 | 9223 |
金融數學系 | 7162 | 大學數學教研部 | 5972 9265(東) |
數學建模指導中心 | 9223 | 數學教育教研中心 | 5489 |
實驗中心 | 5987 | 組織員辦公室 | 9115 |
物理科學與技術學院院
書記室 | 6316 | 院長室 | 7213 |
副書記室 | 7267 | 副院長室 | 7278 |
學院辦公室 | 7268 | 教學管理辦公室 | 7283 |
學生工作辦公室、團委 | 7275 | 研究生管理辦公室 | 7263 |
實驗室管理辦公室 | 7263 | 系主任辦公室 | 5976 |
陳剛實驗室 | 9008 | 功能微納材料與器件實驗室 | 9995 |
光電材料研究所 | 5965 | 照明技術研究所 | 7180 |
商學院
書記室 | 7607 | 院長室 | 7400 |
正處級組織員室 | 7621 | 副書記室 | 9921 |
副院長室 | 7401 7321 9020 | 辦公室 | 9271 7404 |
教學管理辦公室 | 7405 9273 | 學生工作辦公室 | 7790 7619 6063 9712 |
團委 | 9297 | 研究生管理辦公室 | 9270 |
科研與學科建設辦公室 | 6571 | 國際交流與合作辦公室 | 6028 |
專業學位教育管理辦公室 | 7791 | 實踐教學管理辦公室 | 6572 9175 |
培訓中心 | 7793 | 經濟貿易系 | 6902 |
金融學系 | 6570 | 會計學系 | 7622 |
工商管理系 | 7625 | 管理科學與工程系 | 7623 |
外國語學院
書記室 | 7746 | 院長室 | 5846 |
副書記室 | 7748 | 副院長室 | 7740 |
辦公室 | 5481 | 電教室 | 5863 |
教學管理辦公室 | 9216 | 學生工作辦公室 | 7311 |
團委 | 5522 | 研究生管理辦公室 | 7743 |
外教辦公室 | 9217 | 英語系 | 9218 |
日語系 | 7747 | 韓語系 | 7745 |
德語系 | 7742 | 法語系 | 7741 |
大學外語教學部 | 5986 9219 |
政法學院
名譽院長室 | 6115 | 書記室 | 6109 |
院長室 | 6156 | 正處級組織員室 | 9293 |
副書記室 | 9152 | 副院長室 | 7450 7895 6212 |
辦公室 | 7667 | 教學管理辦公室 | 9155 9272 |
研究生管理辦公室 | 6588 | MPA教育辦公室 | 7479 |
團委 | 7471 | 學生工作辦公室 | 6209 6159 9212 6183 |
圖書資料室 | 6157 5989 | 政治學教授辦公室 | 9758 |
社會學教授辦公室 | 7453 9751 | 政治學系辦公室 | 9752 |
國政系辦公室 | 9763 | 行管系辦公室 | 9759 |
社保系辦公室 | 9757 | 社工系辦公室 | 9753 |
法學系辦公室 | 6008 6857 6853 | 12355法律維權熱線 | 6108 |
濟南大學婦女維權服務站 | 6118 | 眾成清泰律師事務所濟大分部 | 7458 |
立法研究服務基地辦公室 | 7277 7531 | 法文化研究中心 | 7532 |
慈善文化研究基地辦公室 | 7507 |
馬克思主義學院
書記室 | 7759 | 院長室 | 7721 |
副院長室 | 7752 | 學院辦公室、研究生工作辦公室 | 7668 |
教學管理辦公室 | 7751 | 思政研究所 | 7753 |
材料科學與工程學院
書記室 | 5891 | 院長室 | 5897 |
正處級組織員室 | 5651 | 副書記室 | 6673 |
副院長室 | 7561 6652 6671 | 學院辦公室 | 5473 |
學科科研辦公室 | 6752 | 教學管理辦公室 | 7560 |
研究生管理辦公室 | 7357 | 學生工作辦公室 、團委 | 5892 7306 |
材料科學與工程系 | 5895 | 材料物理與化學系 | 6751 |
復合材料與工程系 | 5974 | 材料實驗測試中心 | 6653 |
電鏡實驗室 | 5983 | X-ray實驗室 | 5981 |
差熱實驗室 | 6867 | 水泥實驗室 | 5890 |
巖相實驗室 | 5908 | 反應工程實驗室 | 5984 |
復合材料學會 | 7151 | 院機房 | 7077 |
教育部先進建筑材料工程研究中心 | 7839 | 省特種結構與功能材料工程技術研究中心 | 7151 |
省管道氣力輸送工程技術研究中心 | 5894 | 墻體材料研究所 | 5974 |
玻璃研究所 | 9106 |
化學化工學院
書記室 | 5969 | 院長室 | 7367 |
副書記室 | 7310 | 副院長室 | 7863 |
副院長室 | 5730 5338 | 辦公室 | 5475 |
教學管理辦公室 | 5675 | 研究生管理辦公室 | 5474 |
學生工作辦公室 | 5670 6310 | 團委 | 7312 |
實驗室管理辦公室 | 6982 | 分析實驗室 | 6982 |
有機實驗室 | 5664 | 材化實驗室 | 6103 |
高分子實驗室 | 5953 | 核磁共振室 | 5676 |
學院機房 | 5961 | 實驗中心 | 6981 |
無機實驗室 | 6983 | 物化實驗室 | 5664 |
應化實驗室 | 6065 | 化工原理實驗室 | 5674 |
單晶實驗室 | 5955 | 保密室 | 6031 |
機械工程學院
書記室 | 6315 | 院長室 | 6313 |
副書記室 | 7316 | 副院長室 | 5993 6312 |
辦公室 | 5476 | 教學管理辦公室 | 5991 |
學生工作辦公室、團委 | 7315 6319 | 研究生管理辦公室 | 6314 |
機電工程系 | 5704 | 機械設計系 | 5925 |
機械制造系 | 5870 | 圖學部 | 5970 |
工業設計系 | 5720 | 實驗中心 | 5975 |
網絡值班室 | 6590 | 一樓實驗室 | 6591 |
二樓實驗室 | 5997 | 六樓實驗室 | 5257 6597 |
七樓實驗室 | 6593 | 八樓實驗室 | 6592 6617 |
工程訓練中心
主任室 | 7189 | 實訓教學部 | 6631 |
創新訓練部 | 6632 | 激光加工實訓室 | 5409 |
材料成型實訓室 | 9861 | 數控加工實訓室 | 5367 |
傳統加工實訓室 | 9860 | 電工電子實訓室 | 5378 |
技術服務部 | 5889 |
土木建筑學院
書記室 | 5979 | 院長室 | 5973 |
副書記室 | 7150 | 院長助理室 | 5990 5479 5851 |
學院辦公室 | 5943 | 教學管理辦公室 | 7153 |
學生工作辦公室、團委 | 7308 | 研究生工作辦公室 | 5884 |
實驗中心 | 6600 |
自動化與電氣工程學院
書記室 | 7020 | 院長室 | 5896 |
副書記室 | 7855 | 副院長室 | 5980 5951 |
辦公室 | 5995 | 教學管理辦公室 | 5760 |
學生工作辦公室、團委 | 6506 7506 | 研究生管理辦公室 | 5952 |
基礎教學系 | 5879 | 自動化系 | 5996 |
電氣工程系 | 5923 | 電工電子教研中心 | 5919 |
計算機實驗室 | 9260 | 自動化研究所 | 5928 |
電力研究所 | 6515 |
信息科學與工程學院 軟件學院
書記室 | 7732 | 院長室 | 7505 |
正處級組織員室 | 6097 | 副書記室 | 1885 |
副院長室 | 7185 | 副院長室 | 7539 |
辦公室 | 7500 | 教學管理辦公室 | 7503 6373 |
學生工作辦公室、團委 | 7733 7734 6095 | 研究生管理辦公室 | 7581 |
科研管理辦公室 | 7735 | 國際交流辦公室 | 9360 |
實驗室管理辦公室 | 9585 | 實驗教學中心 | 5914 5915 5916 |
高分中心 | 7225 | 收發辦公室 | 9350 |
水利與環境學院
書記室 | 9246 | 院長室 | 9235 |
副書記室 | 6917 | 副院長室 | 7617 |
辦公室 | 9233 | 教學管理辦公室 | 6287 |
研究生管理辦公室 | 9035 | 教學管理辦公室 | 6287 |
學生工作辦公室 | 9287 9025 | 團委 | 9037 |
實驗中心 | 9033 9073 |
體育學院
書記辦公室 | 9702 | 院長辦公室 | 6113 |
副書記辦公室 | 9067 | 副院長辦公室 | 9720 9639 |
辦公室 | 9236 | 教學管理辦公室 | 5303 |
學生工作辦公室、團委 | 9237 9806 | 研究生管理辦公室 | 9620 |
場館管理辦公室 | 6027 | 訓練部 | 9772 |
實驗中心 | 9773 | 體教系 | 9775 |
社體系 | 9827 | 大體部 | 9812 |
體質測試辦公室 | 9275 | 器材室 | 7001 |
外庫 | 7025 |
美術學院
書記室 | 6701 | 副書記室 | 6703 |
副院長室 | 6702 6070 6915 | 辦公室 | 9250 |
教學管理辦公室 | 9179 | 研究生管理辦公室 | 6071 |
學生工作辦公室 | 9252 | 團委 | 6458 |
攝影實驗室 | 9116 | 攝影棚 | 9515 |
服裝工藝室 | 9118 | 戰略研究所 | 7126 |
音樂學院
書記室 | 7709 | 院長室 | 9173 |
副書記室 | 7737 | 副院長室 | 6776 |
泰山學者辦公室 | 7977 | 辦公室 | 7770 |
教學管理辦公室 | 7917 | 學生工作辦公室、團委 | 7773 |
琴房 | 7990 | 研究生辦公室 | 7973 |
系(部)辦公室 | 7065 | 數字音樂中心 | 7297 |
系主任辦公室 | 7723 | 大禮堂值班室 | 5769 |
文化和旅游學院 烹飪學院
書記室 | 6985 | 院長室 | 6836 |
副書記 | 6898 | 副院長室 | 6976 |
副院長室 | 6801 | 辦公室 | 6803 |
教學管理辦公室 | 6436 | 學生工作辦公室 | 6437 9257 |
團委 | 9057 6973 | 實驗室 | 9713 |
歷史系 | 9052 | 文化經營管理系 | 6439 |
會展經濟與管理系 | 9053 | 食品科學與營養系 | 9378 |
旅游管理系 | 9306 | 酒店管理系 | 9005 |
教育與心理科學學院 教師教育學院 特殊教育學院
書記室 | 6753 | 院長室 | 6812 |
副書記室 | 6713 | 副院長辦公室 | 6925 6833 7039 |
辦公室 | 6923 | 研究生辦公室 | 6960 |
教學管理辦公室 | 6913 | 資料室 | 7052 |
實驗室 | 9024 | 學生工作辦公室、團委 | 6763 6760 |
輔導員辦公室 | 7032 | 學生會、記者團、網站 | 6731 |
教師工位 | 6173 9003 9014 | 教授辦公室 | 6735 |
特教系主任 | 9024 | 心理系主任 | 6922 |
教育碩士管理中心 | 6921 | 教育系主任 | 6951 |
院長助理 | 6909 | 心理咨詢室 | 9004 |
醫學與生命科學學院(外線 5867開頭)
書記室 | 2101 | 教學管理辦公室 | 2102 |
院長室 | 2116 | 學生工作辦公室 | 2110 2115 |
副院長室 | 2177 2111 2117 2118 | 研究生管理辦公室 | 2107 |
辦公室 | 2100 |
生物科學與技術學院
書記室 | 7360 | 院長室 | 7361 |
副書記室 | 7362 | 副院長室 | 7364 7363 |
辦公室 | 6818 | 研究生(科研)管理辦公室 | 6825 |
教學管理辦公室 | 7365 | 學生工作辦公室、團委 | 6821 |
合作發展辦公室 | 7165 | 實驗室管理辦公室 | 5807 |
標準化產業學院
院長室 | 9269 | 副書記、副院長室 | 9268 |
副院長室 | 9021 |
繼續教育學院
書記室 | 6807 | 院長室 | 6707 |
副院長室 | 6716 6706 | 督導員辦公室 | 6809 |
辦公室 | 6026 | 教學管理辦公室 | 6021 6719 |
學籍管理辦公室 | 6657 6715 | 資源建設管理辦公室 | 6862 |
招生與函授站管理辦公室 | 6720 | 市場開拓與項目合作管理辦公室 | 6020 |
創業學院
院長室 | 6795 | 副院長室 | 6793 |
辦公室 | 6792 | 教學與教師管理辦公室 | 6791 |
實踐與孵化管理辦公室 | 6790 |
建筑材料制備與測試技術實驗室
主任室 | 5978 | 綜合辦公室 | 9636 9785 |
實驗室管理辦公室 | 7856 |
氟化學化工材料實驗室
主任室 | 9139 | 辦公室 | 7096 |
網絡環境智能計算技術實驗室
7929 |
綠色發展研究院
7852 |
光功能材料與成像研究院
院長辦公室 | 9031 | 辦公室 | 9108 |
金融研究院
院長辦公室 | 7597 | 綜合辦公室 | 6905 |
投融資研究中心 | 7597 |
先進材料與化學制造研究院
7857 |
精細化工綠色新技術研究中心
高等教育研究院
副院長室 | 5780 | 編輯部/辦公室 | 5782 |
首席專家室 | 7382 | 研究一室 | 5783 |
研究二室 | 9013 | 研究三室 | 9151 |
出土文獻與文學研究中心
9247 |
能源與光電化學轉換材料研究中心
前沿交叉科學研究院
7046 |
表面分析與化學生物學研究所
9706 |
智能材料與工程研究院
院長室 | 5861 | 智能材料與工程研究院辦公室 | 5537 |
辦公室1 | 9323 | 辦公室2 | 7825 |
自旋電子研究所
濟南大學培訓部
主任室 | 7921 | 副主任室 | 7922 |
濟南大學資產經營公司